說明: 年級名次是升學班而已,1號沒有成績
請記得老師說的話,
要進步,而不是退步,眼睜睜看別人超前,還沾沾自喜
若有同學想參考別班的成績,請再給我你的email,再寄給你
p.s 感謝語柔,替班上爭一點顏面! 其他同學加油好嗎?
01 | | | 陳威圻 | | | | | | |
02 | | | 劉羽鈞 | | 82 | | 82 | 11 | 27 |
03 | | | 李世騵 | | 80 | | 80 | 16 | 39 |
04 | | | 林信誠 | | 74 | | 74 | 27 | 103 |
05 | | | 羅詠清 | | 76 | | 76 | 23 | 70 |
06 | | | 葉時孟 | | 74 | | 74 | 27 | 103 |
07 | | | 劉晉瑋 | | 76 | | 76 | 23 | 70 |
08 | | | 張中睿 | | 84 | | 84 | 7 | 17 |
09 | | | 張遠晟 | | 86 | | 86 | 3 | 12 |
10 | | | 李明軒 | | 76 | | 76 | 23 | 70 |
11 | | | 蕭智謙 | | 82 | | 82 | 11 | 27 |
12 | | | 劉政威 | | 62 | | 62 | 40 | 223 |
13 | | | 藍健瑋 | | 76 | | 76 | 23 | 70 |
14 | | | 徐志嘉 | | 64 | | 64 | 39 | 197 |
15 | | | 古正宇 | | 50 | | 50 | 47 | 341 |
16 | | | 謝東儒 | | 62 | | 62 | 40 | 223 |
17 | | | 林保捷 | | 58 | | 58 | 44 | 259 |
18 | | | 黃翊維 | | 68 | | 68 | 37 | 157 |
19 | | | 劉家祁 | | 54 | | 54 | 45 | 297 |
20 | | | 陳彥豪 | | 60 | | 60 | 43 | 239 |
21 | | | 梁晉瑋 | | 62 | | 62 | 40 | 223 |
22 | | | 黃鎮堂 | | 80 | | 80 | 16 | 39 |
23 | | | 張舜智 | | 78 | | 78 | 20 | 54 |
24 | | | 邱冠瑞 | | 74 | | 74 | 27 | 103 |
25 | | | 張民君 | | 70 | | 70 | 35 | 134 |
26 | | | 陳東裕 | | 82 | | 82 | 11 | 27 |
27 | | | 李雅萍 | | 78 | | 78 | 20 | 54 |
28 | | | 黃昱萍 | | 70 | | 70 | 35 | 134 |
29 | | | 羅郁慈 | | 86 | | 86 | 3 | 12 |
30 | | | 劉于瑄 | | 86 | | 86 | 3 | 12 |
31 | | | 鄧湘華 | | 84 | | 84 | 7 | 17 |
32 | | | 張巧慧 | | 80 | | 80 | 16 | 39 |
33 | | | 劉睿涵 | | 90 | | 90 | 2 | 4 |
34 | | | 黃婕如 | | 82 | | 82 | 11 | 27 |
35 | | | 陳佩華 | | 84 | | 84 | 7 | 17 |
36 | | | 潘柔羽 | | 84 | | 84 | 7 | 17 |
37 | | | 黃苡晴 | | 82 | | 82 | 11 | 27 |
38 | | | 王筑君 | | 72 | | 72 | 33 | 124 |
39 | | | 范志清 | | 86 | | 86 | 3 | 12 |
40 | | | 呂翊禎 | | 80 | | 80 | 16 | 39 |
41 | | | 詹育欣 | | 74 | | 74 | 27 | 103 |
42 | | | 卓靜儀 | | 72 | | 72 | 33 | 124 |
43 | | | 蔡怡臻 | | 78 | | 78 | 20 | 54 |
44 | | | 簡玉韋 | | 74 | | 74 | 27 | 103 |
45 | | | 曾桂珍 | | 74 | | 74 | 27 | 103 |
46 | | | 陳秀娟 | | 66 | | 66 | 38 | 177 |
47 | | | 張巧瑩 | | 52 | | 52 | 46 | 315 |
48 | | | 張語柔 | | 96 | | 96 | 1 | 1 |
2011年1月20日 晚上7:24
我也想看英文成績~ 升學班排名~
2011年1月21日 下午5:16
導師回應:
關於升學班英文成績的排名,
技術上難克服,
因為出題老師沒有用畫卡,
所以有困難.
以上.