99學年度第一學期國英數排名
說明:
看到了嗎?說你們退步是鐵一般的事實,
平均90分以上的同學只剩下1位了,
平均70份以下的高達14位, (是的,沒錯,本班平均的及格分數是70分)
而低於60分的同學更有3位同學,
真的令人不敢相信!
說,你們還在逃避嗎?
以為躲在高分同學的羽翼之下,就認為餐二乙程度很好,很用功嗎?
如果我一直提考不好的同學的名字,"羞辱"這些同學,
你們會只是很不爽,卻不努力,自憐自哀;
還是會奮發圖強,不讓人看扁呢?
請好自為之,否則我以後會直接點名,假使你們沒有廉恥心的話.
座號 | 姓名 | 國文 | 英文 | 數學 | 總分 | 平均 | 班排名 |
01 | 陳威圻 | 86 | 58 | 96 | 240 | 80 | 12 |
02 | 劉羽鈞 | 82 | 73 | 100 | 255 | 85 | 5 |
03 | 李世騵 | 80 | 77 | 72 | 229 | 76.3 | 25 |
04 | 林信誠 | 74 | 78 | 96 | 248 | 82.6 | 9 |
05 | 羅詠清 | 76 | 78 | 84 | 238 | 79.3 | 14 |
06 | 葉時孟 | 74 | 70 | 64 | 208 | 69.3 | 35 |
07 | 劉晉瑋 | 76 | 82 | 36 | 194 | 64.6 | 43 |
08 | 張中睿 | 84 | 77 | 44 | 205 | 68.3 | 37 |
09 | 張遠晟 | 86 | 51 | 96 | 233 | 77.6 | 21 |
10 | 李明軒 | 76 | 41 | 84 | 201 | 67 | 40 |
11 | 蕭智謙 | 82 | 52 | 72 | 206 | 68.6 | 36 |
12 | 劉政威 | 62 | 41 | 92 | 195 | 65 | 42 |
13 | 藍健瑋 | 76 | 68 | 68 | 212 | 70.6 | 32 |
14 | 徐志嘉 | 64 | 54 | 80 | 198 | 66 | 41 |
15 | 古正宇 | 50 | 69 | 92 | 211 | 70.3 | 33 |
16 | 謝東儒 | 62 | 81 | 60 | 203 | 67.6 | 39 |
17 | 林保捷 | 58 | 68 | 100 | 226 | 75.3 | 27 |
18 | 黃翊維 | 68 | 62 | 60 | 190 | 63.3 | 45 |
19 | 劉家祁 | 54 | 60 | 48 | 162 | 54 | 48 |
20 | 陳彥豪 | 60 | 74 | 80 | 214 | 71.3 | 30 |
21 | 梁晉瑋 | 62 | 68 | 44 | 174 | 58 | 46 |
22 | 黃鎮堂 | 80 | 66 | 88 | 234 | 78 | 19 |
23 | 張舜智 | 78 | 67 | 80 | 225 | 75 | 28 |
24 | 邱冠瑞 | 74 | 70 | 80 | 224 | 74.6 | 29 |
25 | 張民君 | 70 | 28 | 72 | 170 | 56.6 | 47 |
26 | 陳東裕 | 82 | 80 | 92 | 254 | 84.6 | 6 |
27 | 李雅萍 | 78 | 84 | 76 | 238 | 79.3 | 14 |
28 | 黃昱萍 | 70 | 69 | 96 | 235 | 78.3 | 18 |
29 | 羅郁慈 | 86 | 82 | 92 | 260 | 86.6 | 2 |
30 | 劉于瑄 | 86 | 81 | 92 | 259 | 86.3 | 3 |
31 | 鄧湘華 | 84 | 65 | 80 | 229 | 76.3 | 25 |
32 | 張巧慧 | 80 | 82 | 92 | 254 | 84.6 | 6 |
33 | 劉睿涵 | 90 | 81 | 68 | 239 | 79.6 | 13 |
34 | 黃婕如 | 82 | 82 | 92 | 256 | 85.3 | 4 |
35 | 陳佩華 | 84 | 76 | 76 | 236 | 78.6 | 17 |
36 | 潘柔羽 | 84 | 75 | 32 | 191 | 63.6 | 44 |
37 | 黃苡晴 | 82 | 72 | 56 | 210 | 70 | 34 |
38 | 王筑君 | 72 | 66 | 76 | 214 | 71.3 | 30 |
39 | 范志清 | 86 | 73 | 72 | 231 | 77 | 24 |
40 | 呂翊禎 | 80 | 83 | 88 | 251 | 83.6 | 8 |
41 | 詹育欣 | 74 | 71 | 92 | 237 | 79 | 16 |
42 | 卓靜儀 | 72 | 68 | 92 | 232 | 77.3 | 23 |
43 | 蔡怡臻 | 78 | 78 | 92 | 248 | 82.6 | 9 |
44 | 簡玉韋 | 74 | 76 | 84 | 234 | 78 | 19 |
45 | 曾桂珍 | 74 | 86 | 88 | 248 | 82.6 | 9 |
46 | 陳秀娟 | 66 | 83 | 84 | 233 | 77.6 | 21 |
47 | 張巧瑩 | 52 | 60 | 92 | 204 | 68 | 38 |
48 | 張語柔 | 96 | 94 | 92 | 282 | 94 | 1 |
節錄 顧炎武 "廉恥"
....然而四者之中,恥尤為要,故夫子之論士曰:「行己有恥。」孟子曰:「人不可以無恥。無恥之恥,無恥矣。」又曰:「恥之於人大矣!為機變之巧者,無所用恥焉。」所以然者,人之不廉而至於悖禮犯義,其原皆生於無恥也。故士大夫之無恥,是謂國恥。....
p.s 同學的回應我會直接回應,除非需要另起文章.
2011年1月21日 晚上11:05
老師您好
我是餐二乙的同學
請問我能用餐二乙的名義向學校推薦我想看的書嗎?
另外要如何推薦,自己填好表格資料就能送了嗎?
還是需要請老師過目?
2011年1月21日 晚上11:51
老師回應:
您好,我是餐二乙的老師...
我們是初次見面嗎?
這樣的開場白,我不知如何回覆(苦笑)
我可以私下親自和你談談嗎?
2011年1月22日 凌晨12:30
不,我們每天見面....
只是今天上國文課的時候,國文老師有說到圖書館要般的事情,並且說有書想看的話可以去推薦,但是我看到單子上面需要填上 想說是不是只有老師才可以推薦。